Nu mai sunt produse in cosul tau
Total0,00 lei
Vezi coșul
Kingston 960G DC600M (Mixed-Use) 2.5'' Enterprise SATA SSD
Garantie furnizor: 60 luni.
| Specificații generale | |
|---|---|
| Locația dispozitivului | Intern |
| Factor de formă | 2.5" |
| Capacitatea SSD | 960 GB |
| Suportă canalul de date | SATA III-600 |
| Rata de biți a datelor externe | 6 Gbps |
| Tehnologia memoriei | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Culoare externă | Black |
| Maximum Random Read Rate | 94000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 65000 IOPS |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1752 |
| Erori nereparabile | 1 per 10^17 |
| Timpul mediu între defecțiuni | 2000000 h |
| Solid State Drive Features | S.M.A.R.T. Power-loss Protection (data at rest) Enterprise |
| Toleranta la vibratii in operare | 2.17G @ 7-800Hz |
| Toleranta la vibratii stocare | 20G @ 10-2000Hz |
| Consumul maxim de energie | 3.6 W |
| Consumul minim de energie | 1.6 W |
| Lățime (mm) | 100 mm |
| Înălțime (mm) | 7 mm |
| Adâncime (mm) | 69.9 mm |
| Greutatea nominală | 92.34 kg |
| Logistică | |
| Rata maximă de citire consecutivă | 560 MBps |
| Rata maximă de scriere consecutivă | 530 MBps |
| Lungimea ambalajului (mm) | 9.14 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 129.54 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 184.15 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.05 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.05 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 0.5 kg |
| Ambalaje în cutie | 10 |
| Tipul ambalajului | Retail |
| Codul EAN | 740617334913 |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
| Garanție | |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 60 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |