Nu mai sunt produse in cosul tau
Total0,00 lei
Vezi coșul
Ubiquiti UniFi UDM-Beast-EU Dream Machine Beast
Garantie furnizor: 12 luni.
| Specificații generale | |
|---|---|
| Cantitate de nuclee CPU | 8 |
| Frecvența ceasului intern | 2.1 Gh |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Depozitare | SSD 1x128 GB |
| WAN | up to 10 Gbps RJ-45 up to 25 Gbps SFP28 |
| LAN | 10 x up to 1 Gbps RJ-45 2 x up to 10 Gbps SFP+ 2 x up to 25 Gbps SFP28 |
| Protocoale (modelul OSI) | IPv6 IGMP OSPF L2TP QoS |
| Nivelul de aplicare | BGP DHCP DNS |
| Authentication, Authorization, Accounting (AAA Protocol) | RADIUS |
| Înălțimea raftului standard | 1 U |
| Firewall Functions and Protocols | NAT Support |
| Caracteristicile routerului | DHCP Server |
| Locația dispozitivului | Extern |
| Indicatoare LED de stare | Starea activității |
| Certificari | CE, FCC, IC |
| Dispozitive integrate | Display LCD cu ecran tactil Buton de resetare |
| LAN | 9 (RJ-45) |
| LAN/WAN | 1 (RJ-45) |
| SFP+ | 2 |
| SFP28 | 2 |
| Serie | 1 (RJ-45) |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
| Curentul de intrare maxim | 3 A |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul maxim de energie | 100 W |
| Lățime (mm) | 442.4 mm |
| Înălțime (mm) | 43.7 mm |
| Adâncime (mm) | 325 mm |
| Greutatea nominală | 5.5 kg |
| Culoare externă | Gray |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 95 % |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate minimă de funcționare | 5 % |
| Garanție | |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 12 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Mențiuni despre termenul de garanție | 24 luni - pentru EU |
| Logistică | |
| Lungimea ambalajului (mm) | 442 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 325 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 44 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 10 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Retail |