Nu mai sunt produse in cosul tau
Total0,00 lei
Vezi coșul
XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 128-bit HDMI 3x DP
Garantie furnizor: 36 luni.
| Specificații generale | |
|---|---|
| Necesita standardul slotului de extensie | PCI Express 4.0 x8 |
| Cip video | AMD Radeon RX 7600 |
| GPU Core Name | Navi 33 |
| GPU Core Speed | 1875 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2655 MHz |
| GPU Quantity | 1 |
| Stream Processors Quantity | 1 x 2048 |
| Compute Units Quantity | 32 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 1 x 128 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 1 x 64 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 1 x 32 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Rezoluție maximă | 7680x4320 |
| Caracteristici 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD Virtual Super Resolution (VSR) AMD Frame Rate Target Control (FRTC) AMD Radeon Chill AMD FreeSync AMD Radeon Enhanced Sync AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD Smart Access Memory AMD Radeon Super Resolution AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Link AMD FidelityFX Super Resolution AMD RDNA 3 Architecture AMD Smart Access Video |
| API Supports | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Fill Rate (textures) | 220.2 GTX |
| Fill Rate (pixels) | 110.1 Gbps |
| Tipul de memorie video | Memoria controlerului video |
| Tipul de memorie | GDDR6 SDRAM |
| Capacitatea de stocare a memoriei video instalate | 1 x 8 GB |
| Video Memory Speed | 18 Gbps |
| Memory Bus Bandwidth | 1 x 128 biti |
| Lățimea de frecvență a memoriei | 1 x 288 Gbps |
| HDMI Interface Quantity | 1 |
| HDMI Interface Connector Type | HDMI (Type A) |
| DisplayPort Interface Quantity | 3 |
| External Power | 8 pin |
| PSU Output Power Required | 550 W |
| Tipul sistemului de răcire | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Adâncime (mm) | 241 mm |
| Înălțime (mm) | 41 mm |
| Lățime (mm) | 131 mm |
| Garanție | |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Logistică | |
| Lățimea ambalajului (mm) | 193 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 93 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 1.07 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 10 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 0.01 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.01 kg |
| Ambalaje în cutie | 10 |
| Tipul ambalajului | Retail |
| Codul EAN | 840191500725 |