There are no more items in your cart
Totallei0.00
View cart
SAMSUNG PM893 480GB Data Center SSD, 2.5'' 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 560/530 MB/s, Random Read/Write IOPS 98K/31K
Garantie furnizor: 60 luni.
| General specifications | |
|---|---|
| Locația dispozitivului | Intern |
| Factor de formă | 2.5" 7mm |
| Capacitatea SSD | 480 GB |
| Suportă canalul de date | SATA III-600 |
| Rata de biți a datelor externe | 6 Gbps |
| Tehnologia memoriei | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Culoare externă | Black |
| Maximum Random Read Rate | 980000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 310000 IOPS |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1.3 |
| Erori nereparabile | 10 per 10^17 |
| Timpul mediu între defecțiuni | 2000000 h |
| Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption TCG Opal 2.0 |
| Consumul maxim de energie | 3.2 W |
| Lățime (mm) | 70 mm |
| Înălțime (mm) | 7 mm |
| Adâncime (mm) | 100 mm |
| Logistics | |
| Rata maximă de citire consecutivă | 560 MBps |
| Rata maximă de scriere consecutivă | 530 MBps |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.06 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.06 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 0.06 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 0.06 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.06 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Retail |
| Environment | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Warranty | |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 60 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |