There are no more items in your cart
Totallei0.00
View cart
Dell PowerEdge R760xs Rack Server,Intel Xeon 4514Y 2G(16C/32T),32GB 6400MT/s RDIMM,960GB SSD SATA RI(16x2.5''HDD SAS/SATA),PERC H755,iDRAC9 Enterprise 16G,2U Standard Bezel,Broadcom 5720&5719,Dual Hot-plug PSU(1+1)1100W Tit,3Yr ProSupport
Garantie furnizor: 36 luni.
| General specifications | |
|---|---|
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XS |
| Tipul sistemului | Server |
| Factorul de formă al sistemului | Rack-Mountable |
| CPU | Intel Xeon Silver 4514Y Processor |
| Frecvența ceasului intern | 2 Gh (up to 3.4 Gh) |
| Cantitate de nuclee CPU | 16 |
| Cantitate de fire | 32 |
| Rata maximă a ceasului de bus a CPU-ului | 16 GT/s |
| Suport CPU Standard | Socket 4677 |
| Cantitatea instalată CPU | 1 |
| Cantitate maximă de CPU suportată | 2 |
| Dimensiunea cache-ului CPU | 30 MB |
| Set de cipuri | Intel C741 |
| Cantitatea de plăci de bază acceptate | 1 |
| Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
| Factorul de formă al memoriei | DIMM cu 288 de pini |
| Viteza memoriei | 6400MHz(PC5-51200) |
| Oferă o metodă de verificare a erorilor | ECC |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile | 1 TB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală | 16 |
| Caracteristici memorie | Registered |
| Plug-in-card | RAID Controller: PERC H755 8 GB Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60 SAS/SATA Remote Management Controller: iDRAC9 Enterprise |
| SSD | 960 GB, SATA |
| Factorul de formă al controlerului video | Integrat |
| Factor de formă de rețea | Plug-in-card |
| LAN Chipset | Broadcom BCM5720 / Broadcom BCM5719 |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Protocolul de legătură de date acceptă | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Number of 2.5-inch Internal Drive Bays | 16 |
| PCI Express 5.0 x8 | 2 |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 4.0 x8 | 1 |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| Management Port | 1 (Micro-USB (type AB)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| VGA | 2 (Conector 15 Pin D-Sub) |
| USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (Type A)) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Power Supply - hot-plug / redundant |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Modul Plug-in |
| Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
| Numărul de unități de alimentare instalate | 2; Redundant (1+1) |
| Cantitatea maximă de unități de alimentare suportate | 2 |
| Puterea maximă de ieșire | 1100 W |
| Culoare externă | Black |
| Capacitate de montare | Montare pe raft |
| Înălțimea raftului standard | 2 U |
| Înălțime (mm) | 86.8 mm |
| Adâncime (mm) | 707.78 mm |
| Lățime (mm) | 482 mm |
| Logistics | |
| În cutie | Bezel |
| Lungimea ambalajului (mm) | 930 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 667 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 327 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 46.4 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 31 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 46.4 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 15.4 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Warranty | |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
Data sheet